Albaricoquero Peroce di Imola
Albaricoquero Peroce di Imola. Frutos medio gruesos, anaranjado claro. Pulpa firme. Maduración a inicios de Junio.
ALBARICOQUERO Prunus armeniaca (Rosaceae)
ma el calor, soporta la sequía y teme las zonas húmedas. Teme las heladas tardías. En las regiones frías, plantarlo en posiciones soleadas y resguardadas. Crece sobre todos los terrenos, también calcáreos. Esperar de 2 a 4 años para una buena recolecta.
PODA: Florece sobretodo sobre troncos de un año. Se poda poco, para que no se engome, en el periodo de Diciembre a Febrero. Eliminar totalmente los chupones desarrollados sobre la parte de la copa y las ramas más grandes situadas en el interior, para así favorecer el soleado de los frutos. Se aconseja de efectuar también una ligera poda estival en Junio, eliminando exclusivamente los chupones más vigorosos crecidos en la parte alta e interna del árbol.
POLINIZACIÓN: Es auto fértil en la mayoría de los casos. Para la variedad mas reciente se aconseja la asociación con otras que florezcan en la misma época.
PLANTACIÓN: Marco de 5x3 a 4x4. Las pantas en maceta se pueden trasplantar durante todo el año, los plantones a raíz desnuda se plantan de diciembre a febrero.
TRATAMIENTOS ANTIPARASITÁRIOS
Monilia: Criptógama que causa pardeamiento de flores, secado de frutos pequeños de ramas e incluso de toda la planta si esta es joven. Las infecciones se producen en periodos muy húmedos y fríos con lo cual, la lucha debe hacerse en invierno y primavera cada 10-15 días con productos cúpricos mejores si en forma de caldo bordelés.
Oidio: Aplicaciones preventivas desde las fases de finales de floración interviniendo con azufre húmedo y triforinas, además se recomienda eliminar las ramillas afectadas y, durante el aclareo, los frutos afectados.
| Periodo di maturazione - diviso per decadi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albaricoquero | Maggio | Giugno | Luglio | ||||||
| Tyrinthos | ---- | ---- | 3°d. | 1°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Antonio Errani | ---- | ---- | ---- | 1°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Bella di Imola / Brusa | ---- | ---- | ---- | 1°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Precoce di Imola | ---- | ---- | ---- | 1°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Tonda rossa | ---- | ---- | ---- | ---- | 2°d. | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Cafona | ---- | ---- | ---- | ---- | 2°d. | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Vitillo | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3°d. | ---- | ---- | ---- |
| San Castrese | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3°d. | ---- | ---- | ---- |
| Portici / Palumella | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3°d. | ---- | ---- | ---- |
| Pellecchiella | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1°d. | ---- | ---- |
| Reale di Imola | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1°d. | ---- | ---- |
| Pisana | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1°d. | 2°d. | ---- |
| Albicocco Nano | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3°d. | ---- | ---- | ---- |


