Higuera Dottato
Higuera Dottato. Árbol grande de vigor medio y porte abierto con hojas enteras trilobuladas y pentalobuladas con las cavidades entre lóbulos poco profundas. La producción de las brevas se da desde el 28/06 hasta el 15/07 es pobre y presente sobre todo en las añadas dónde los inviernos han sido suaves. Las brevas de 65 gr, tienen forma periforme u ovoidea, piel verde amarillenta, ostiolo abierto, pulpa rosa difuminada de color violeta, consistente y aromática. Los higos maduran desde el 15/08 hasta el 25/09, con un peso medio de 60 gr con forma de peonza u ovoide, con el ostiolo semi abierto con brácteas abiertas, piel amarillo verdosa con la pulpa ámbar clara o rosa, jugosa con consistencia blanda, aromática, sabor dulce miel, muy apreciado por los consumidores. Variedad adecuada a las sequías. VARIEDAD DE PIEL BLANCA
HIGUERA Ficus carica L. (Moraceae)
El cultivo de la HIGUERA es extremadamente interesante y actual. El fruto, muy demandado por el mercado, tiene unos precios elevados. La planta, típicamente mediterránea, se adapta a los climas secos y a los terrenos montañosos, además de pobres y no regados. No son necesario tratamientos anti parasitarios, así que el producto es ‘biológico’.
PODA: Es simple, no se efectúa el aclareo de los frutos.
DISTANCIA: Marco de plantación de 4x4 a 5x5. En la mayor parte de los casos existen dos producciones: los primeros frutos llamados BREVAS y los segundos llamados HIGOS.
| Periodo di maturazione - diviso per decadi | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Higuera | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | ||||||||
| Filacciano CL B5 | ---- | ---- | 3°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Cerreto CL N45 | ---- | ---- | 3°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Turca CL N9 | ---- | ---- | 3°d. | 1°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | 3°d. | 1°d. | 2°d. | ---- |
| Paradiso CL RO | ---- | ---- | 3°d. | 1°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | 3°d. | 1°d. | 2°d. | ---- |
| Gialloro CL B36 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2°d. | 3°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Della signora | ---- | ---- | ---- | 1°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1°d. | 2°d. | ---- |
| Panino CL L1 | ---- | ---- | ---- | 1°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1°d. | 2°d. | --- |
| Dottato | ---- | ---- | 3°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | 2°d. | 3°d. | 1°d. | 2°d. | 3°d. |
| Higuera | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | ||||||||
| Palazzo CL B71 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2°d. | 3°d. | 1°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Brogiotto | ---- | ---- | ---- | ---- | 2°d. | 3°d. | 1°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Verdone CL N15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1°d. | 2°d. | 3°d. | 1°d. | 2°d. | 3°d. |
| Dwarf fig tree | ---- | ---- | ---- | 1°d. | 2°d. | 3°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |


