Higuera Palazzo CL B71
Higuera Palazzo CL B71. Árbol poco vigoroso con porte expandido, copa de medias dimensiones, hojas 90% trilobuladas, 10% enteras. Produce solo higos desde el 10/09 hasta el 30/10 o mas adelante, de forma ovoide o de peonza alargada con ápice aplanado, piel de color verde amarillo oscuro, receptáculo mediano-pequeño, pulpa roja firme poco aromática y poco jugosa. Peso medio de 80/100 gr., óptima productividad y elevada resistencia a la manipulación. Se presta al secado, muy interesante por la época de maduración tardía y las dimensiones de la fruta. VARIEDAD DE PIEL BLANCA
HIGUERA Ficus carica L. (Moraceae)
El cultivo de la HIGUERA es extremadamente interesante y actual. El fruto, muy demandado por el mercado, tiene unos precios elevados. La planta, típicamente mediterránea, se adapta a los climas secos y a los terrenos montañosos, además de pobres y no regados. No son necesario tratamientos anti parasitarios, así que el producto es ‘biológico’.
PODA: Es simple, no se efectúa el aclareo de los frutos.
DISTANCIA: Marco de plantación de 4x4 a 5x5. En la mayor parte de los casos existen dos producciones: los primeros frutos llamados BREVAS y los segundos llamados HIGOS.
| Periodo di maturazione - diviso per decadi | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Higuera | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | ||||||||
| Filacciano CL B5 | ---- | ---- | 3°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Cerreto CL N45 | ---- | ---- | 3°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Turca CL N9 | ---- | ---- | 3°d. | 1°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | 3°d. | 1°d. | 2°d. | ---- |
| Paradiso CL RO | ---- | ---- | 3°d. | 1°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | 3°d. | 1°d. | 2°d. | ---- |
| Gialloro CL B36 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2°d. | 3°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Della signora | ---- | ---- | ---- | 1°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1°d. | 2°d. | ---- |
| Panino CL L1 | ---- | ---- | ---- | 1°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1°d. | 2°d. | --- |
| Dottato | ---- | ---- | 3°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | 2°d. | 3°d. | 1°d. | 2°d. | 3°d. |
| Higuera | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | ||||||||
| Palazzo CL B71 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2°d. | 3°d. | 1°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Brogiotto | ---- | ---- | ---- | ---- | 2°d. | 3°d. | 1°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Verdone CL N15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1°d. | 2°d. | 3°d. | 1°d. | 2°d. | 3°d. |
| Fico Nano | ---- | ---- | ---- | 1°d. | 2°d. | 3°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |


