Higuera Paradiso CL R0
Higuera Paradiso CL R0. Árbol de tamaño y vigor medio, porte expandido, hojas pentalobuladas 40%, trilobuladas 50%, enteras 10%, lóbulos largos y cavidades entre lóbulos estrechas y poco pronunciadas. Producción de brevas DE GRANDES DIMENSIONES desde el 10/06 hasta el 30/06, piel de color verde amarillado, forma de peonza, pulpa ámbar dulce medianamente jugosa. Higos grandes 120/140 gr resistentes a las manipulaciones. Productividad elevada. VARIEDAD DE PIEL BLANCA
HIGUERA Ficus carica L. (Moraceae)
El cultivo de la HIGUERA es extremadamente interesante y actual. El fruto, muy demandado por el mercado, tiene unos precios elevados. La planta, típicamente mediterránea, se adapta a los climas secos y a los terrenos montañosos, además de pobres y no regados. No son necesario tratamientos anti parasitarios, así que el producto es ‘biológico’.
PODA: Es simple, no se efectúa el aclareo de los frutos.
DISTANCIA: Marco de plantación de 4x4 a 5x5. En la mayor parte de los casos existen dos producciones: los primeros frutos llamados BREVAS y los segundos llamados HIGOS.
| Periodo di maturazione - diviso per decadi | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Higuera | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | ||||||||
| Filacciano CL B5 | ---- | ---- | 3°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Cerreto CL N45 | ---- | ---- | 3°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Turca CL N9 | ---- | ---- | 3°d. | 1°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | 3°d. | 1°d. | 2°d. | ---- |
| Paradiso CL RO | ---- | ---- | 3°d. | 1°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | 3°d. | 1°d. | 2°d. | ---- |
| Gialloro CL B36 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2°d. | 3°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Della signora | ---- | ---- | ---- | 1°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1°d. | 2°d. | ---- |
| Panino CL L1 | ---- | ---- | ---- | 1°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1°d. | 2°d. | --- |
| Dottato | ---- | ---- | 3°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | 2°d. | 3°d. | 1°d. | 2°d. | 3°d. |
| Higuera | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | ||||||||
| Palazzo CL B71 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2°d. | 3°d. | 1°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Brogiotto | ---- | ---- | ---- | ---- | 2°d. | 3°d. | 1°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Verdone CL N15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1°d. | 2°d. | 3°d. | 1°d. | 2°d. | 3°d. |
| Fico Nano | ---- | ---- | ---- | 1°d. | 2°d. | 3°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |


