Fico Dottato
Fico Dottato. Varietà a buccia bianca. Albero grande di media vigoria portamento aperto con foglie intere trilobate e pentalobate con seni interlobari poco profondi. La produzione di fioroni dal 28/06 al 15/07 è scarsa e presente soprattutto nelle annate con inverni miti. Il fiorone 65 gr ha forma piriforme o ovoidale, buccia verde giallastro, ostiolo aperto, polpa rosa sfumata di viola consistente ed aromatica. I forniti maturano dal 15/08 al 25/09, peso medio 60 gr con forma a trottola o ovoidale ostiolo semiaperto con brattee aperte, buccia giallo verdastro polpa ambrato chiaro o rosa succosa con consistenza molle aromatica, sapore dolce mielato molto apprezzato dai consumatori. Varietà adatta all’essiccazione.
Fico Ficus carica L. (Moraceae)
POTATURA: È semplice, non si effettua li diradamento dei frutti.
DISTANZA: Sesto di impianto da 4x4 a 5x5. Nella maggior parte dei casi si hanno due produzioni: i primi frutti detti FIORONI i secondi chiamati FORNITI o FICHI VERI.
| Periodo di maturazione - diviso per decadi | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fichi | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | ||||||||
| Filacciano CL B5 | ---- | ---- | 3°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Cerreto CL N45 | ---- | ---- | 3°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Turca CL N9 | ---- | ---- | 3°d. | 1°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | 3°d. | 1°d. | 2°d. | ---- |
| Paradiso CL RO | ---- | ---- | 3°d. | 1°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | 3°d. | 1°d. | 2°d. | ---- |
| Gialloro CL B36 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2°d. | 3°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Della signora | ---- | ---- | ---- | 1°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1°d. | 2°d. | ---- |
| Panino CL L1 | ---- | ---- | ---- | 1°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1°d. | 2°d. | --- |
| Dottato | ---- | ---- | 3°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | 2°d. | 3°d. | 1°d. | 2°d. | 3°d. |
| Fichi | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | ||||||||
| Palazzo CL B71 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2°d. | 3°d. | 1°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Brogiotto | ---- | ---- | ---- | ---- | 2°d. | 3°d. | 1°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Verdone CL N15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1°d. | 2°d. | 3°d. | 1°d. | 2°d. | 3°d. |
| Dwarf fig tree | ---- | ---- | ---- | 1°d. | 2°d. | 3°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

