Fico Turca CL N9
Fico Turca CL N9. Albero di media vigoria, portamento aperto, foglie trilobate 40%, pentalobate 60%. Produzione di fioroni dal 05/07 al 25/07 e di forniti dal 20/08 al 30/09. I fioroni hanno forma conica o piriforme tendente al cucurbiforme collo pronunciato ed ostiolo chiuso, peso medio 70 gr. buccia sottile totalmente nera, polpa rosa ambrato consistente, resistente alle manipolazioni. I forniti hanno forma leggermente più corta dei fioroni, buccia nera, sottile, polpa rossa, peso medio di 65 gr. La produzione dei forniti è circa il doppio di quello dei fioroni. Produttiva e consistente, è la varietà a buccia nera più interessante per il mercato.
Fico Ficus carica L. (Moraceae)
La coltura del FICO è estremamente interessante ed attuale. Il frutto, molto richiesto dal mercato, ha prezzi elevati. La pianta, tipicamente mediterranea, si adatta ai climi asciutti ed ai terreni collinari, anche poveri e non irrigui. Non sono necessari trattamenti antiparassitari, il frutto quindi è ‘biologico’.
POTATURA: È semplice, non si effettua li diradamento dei frutti.
DISTANZA: Sesto di impianto da 4x4 a 5x5. Nella maggior parte dei casi si hanno due produzioni: i primi frutti detti FIORONI i secondi chiamati FORNITI o FICHI VERI.
| Periodo di maturazione - diviso per decadi | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fichi | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | ||||||||
| Filacciano CL B5 | ---- | ---- | 3°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Cerreto CL N45 | ---- | ---- | 3°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Turca CL N9 | ---- | ---- | 3°d. | 1°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | 3°d. | 1°d. | 2°d. | ---- |
| Paradiso CL RO | ---- | ---- | 3°d. | 1°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | 3°d. | 1°d. | 2°d. | ---- |
| Gialloro CL B36 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2°d. | 3°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Della signora | ---- | ---- | ---- | 1°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1°d. | 2°d. | ---- |
| Panino CL L1 | ---- | ---- | ---- | 1°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1°d. | 2°d. | --- |
| Dottato | ---- | ---- | 3°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | 2°d. | 3°d. | 1°d. | 2°d. | 3°d. |
| Fichi | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | ||||||||
| Palazzo CL B71 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2°d. | 3°d. | 1°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Brogiotto | ---- | ---- | ---- | ---- | 2°d. | 3°d. | 1°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Verdone CL N15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1°d. | 2°d. | 3°d. | 1°d. | 2°d. | 3°d. |
| Fico Nano | ---- | ---- | ---- | 1°d. | 2°d. | 3°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

