Pesconoce Firebrite
Pesconoce Firebrite. Frutti medio-grossi, rossi. Polpa soda di color giallo screziata di rosso. Maturazione inizio luglio.
Pesco Prunus persica (Rosaceae)
Bolla: lotta chimica principalmente preventiva con due o tre trattamenti di ditiocarbammati come Ziram o Tiram o Dodina, trattamenti alla caduta delle foglie ed a febbraio marzo soprattutto in annate fredde e piovose.
Corineo: di norma i trattamenti contro la bolla controllano questa crittogama che attacca soprattutto piante debilitate.
Anarsia (Tignola): fitofago la cui attività trofica danneggia le gemme, i germogli ed i frutti. Lotta chimica con insetticidi sistemici; tuttavia, a causa della resistenza sviluppata dal fitofago, è stata sperimentata la tecnica della confusione sessuale.
Afidi: l’utilizzo di aficidi sistemici può essere una buona soluzione.
| Periodo di maturazione - diviso per decadi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peschenoci o Nettarine | Luglio | Agosto | Settembre | ||||||
| May Gran bianca | 1°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Firebrite | 1°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Indipendence | ---- | 2°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Flavortop | ---- | ---- | 3°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Stark red gold | ---- | ---- | ---- | 1°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Venus | ---- | ---- | ---- | 1°d. | 2°d. | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Fantasia | ---- | ---- | ---- | ---- | 2°d. | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Vega | ---- | ---- | ---- | ---- | 2°d. | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Fairline | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3°d. | 1°d. | ---- | ---- |
| Pesconoce nano | ---- | ---- | 3°d. | 1°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

