Smochinul “Cerreto CL N45”
Smochinul “Cerreto CL N45”. Arborele de vigoare medie, coronament deschis, frunze cu trei lobi 40%, frunze cu cinci lobi 30% si frunze intregi 30% . Producție de la 12/06 - 3/07 de buchetele foarte mari 160/180 gr., formă aplatizată, culoarea cojii violet maro, pulpă de culoarea chihlimbarului, suculenta, dulce. Are rezistență scăzută la manipulare. Smochine de mică valoare pentru dimensiunea medie. Potrivit doar pentru consum local.
Smochin Ficus carica L. (Moraceae)
Cultivarea smochinului este extrem de interesanta și utila. Fructul este foarte cautat de piață, de aceea prețurile sunt ridicate. Planta de obicei este adaptata la o clima mediteraneana, dar se adapteaza bine si intr-o clima uscata și pe terenuri deluroase, chiar și pe terenuri sărace i ingrasaminte și neirigate. Nu este nevoie de tratamente antiparazitare, atunci rezultatul este "ecologic".
Tăierea: este simpla, nu se efectueaza si subtierea fructelor.
Distanta de plantare: Model de plantare de la 4x4 la 5x5. În cele mai multe cazuri, există două producții: primele roade ale acestora se numesc Fioroni, iar cele din urmă numite “smochine adevarate”.
| Periodo di maturazione - diviso per decadi | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smochinul | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | ||||||||
| Filacciano CL B5 | ---- | ---- | 3°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Cerreto CL N45 | ---- | ---- | 3°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Turca CL N9 | ---- | ---- | 3°d. | 1°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | 3°d. | 1°d. | 2°d. | ---- |
| Paradiso CL RO | ---- | ---- | 3°d. | 1°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | 3°d. | 1°d. | 2°d. | ---- |
| Gialloro CL B36 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2°d. | 3°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Della signora | ---- | ---- | ---- | 1°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1°d. | 2°d. | ---- |
| Panino CL L1 | ---- | ---- | ---- | 1°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1°d. | 2°d. | --- |
| Dottato | ---- | ---- | 3°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | 2°d. | 3°d. | 1°d. | 2°d. | 3°d. |
| Smochinul | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | ||||||||
| Palazzo CL B71 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2°d. | 3°d. | 1°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Brogiotto | ---- | ---- | ---- | ---- | 2°d. | 3°d. | 1°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Verdone CL N15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1°d. | 2°d. | 3°d. | 1°d. | 2°d. | 3°d. |
| Fico Nano | ---- | ---- | ---- | 1°d. | 2°d. | 3°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

