Fico Brogiotto
Fico Brogiotto. Albero poco vigoroso, portamento espanso, foglie intere trilobate e pentalobate piuttosto piccole. Produce solo forniti dal 25/09 fino ai primi freddi, forma ampolliforme con apice piatto e ostiolo ampio, collo corto ben definito. Polpa di color rosso intenso di media consistenza aromatica e poco succosa, buccia nero violaceo, buona resistenza alle manipolazioni. Peso medio 55 gr.
Fico Ficus carica L. (Moraceae)
La coltura del FICO è estremamente interessante ed attuale. Il frutto, molto richiesto dal mercato, ha prezzi elevati. La pianta, tipicamente mediterranea, si adatta ai climi asciutti ed ai terreni collinari, anche poveri e non irrigui. Non sono necessari trattamenti antiparassitari, il frutto quindi è ‘biologico’.
POTATURA: È semplice, non si effettua li diradamento dei frutti.
DISTANZA: Sesto di impianto da 4x4 a 5x5. Nella maggior parte dei casi si hanno due produzioni: i primi frutti detti FIORONI i secondi chiamati FORNITI o FICHI VERI.
| Periodo di maturazione - diviso per decadi | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fichi | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | ||||||||
| Filacciano CL B5 | ---- | ---- | 3°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Cerreto CL N45 | ---- | ---- | 3°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Turca CL N9 | ---- | ---- | 3°d. | 1°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | 3°d. | 1°d. | 2°d. | ---- |
| Paradiso CL RO | ---- | ---- | 3°d. | 1°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | 3°d. | 1°d. | 2°d. | ---- |
| Gialloro CL B36 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2°d. | 3°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Della signora | ---- | ---- | ---- | 1°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1°d. | 2°d. | ---- |
| Panino CL L1 | ---- | ---- | ---- | 1°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1°d. | 2°d. | --- |
| Dottato | ---- | ---- | 3°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | 2°d. | 3°d. | 1°d. | 2°d. | 3°d. |
| Fichi | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | ||||||||
| Palazzo CL B71 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2°d. | 3°d. | 1°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Brogiotto | ---- | ---- | ---- | ---- | 2°d. | 3°d. | 1°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Verdone CL N15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1°d. | 2°d. | 3°d. | 1°d. | 2°d. | 3°d. |
| Fico Nano | ---- | ---- | ---- | 1°d. | 2°d. | 3°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

